「CBI新規口座開設キャンペーン」開催中!
10ロット取引すると、10,000円のボーナスがもらえる!
FinProsでは、Pro口座、Raw+口座、Social口座とClassiQ口座を提供しています。
口座タイプ | Pro口座 | Raw+口座 | Social口座 | ClassiQ口座 |
スプレッド | 1.0pips~ | 0.0pips~ | 1.6pips~ | 1.6pips~ |
レバレッジ | 最大500倍 | 最大500倍 | 最大500倍 | 最大1,000倍 |
取引手数料 | なし | 1Lot片道2,5USD | なし | なし |
口座通貨タイプ | JPY、USD、EUR、GBP、CAD、USDT |
※スプレッドは、EUR/USDの過去四半期の最低スプレッドに基づいています。
※取引銘柄に応じて適用されるレバレッジは異なります。
FinProsでは、スプレッドについて変動制を採用しています。FinProsが提供する全銘柄の最低スプレッドに関する情報をご紹介します。
以下のスプレッドは、過去四半期の価格設定に基づいた最小スプレッドとなります。
通貨ペア | Pro口座 | Raw+口座 | Social口座 | ClassiQ口座 |
AUD/CAD | 1.5pips | 0.0pips | 2.2pips | 2.2pips |
AUD/CHF | 1.1pips | 0.0pips | 1.6pips | 1.6pips |
AUD/DKK | 18.7pips | 14.0pips | 26.7pips | 26.7pips |
AUD/HUF | 22.1pips | 24.0pips | 31.7pips | 31.7pips |
AUD/JPY | 1.8pips | 0.0pips | 2.6pips | 2.6pips |
AUD/NOK | 12.3pips | 0.0pips | 17.6pips | 17.6pips |
AUD/NZD | 1.9pips | 0.0pips | 2.8pips | 2.8pips |
AUD/PLN | 13.3pips | 10.0pips | 19.1pips | 19.1pips |
AUD/SEK | 55.1pips | 60.0pips | 78.6pips | 78.6pips |
AUD/SGD | 3.3pips | 0.0pips | 4.7pips | 4.7pips |
AUD/USD | 1.0pips | 0.0pips | 1.6pips | 1.6pips |
CAD/CHF | 1.1pips | 0.0pips | 1.6pips | 1.6pips |
CAD/JPY | 1.8pips | 0.0pips | 2.6pips | 2.6pips |
CHF/DKK | 18.7pips | 14.0pips | 26.7pips | 26.7pips |
CHF/HUF | 22.1pips | 24.0pips | 31.7pips | 31.7pips |
CHF/JPY | 1.8pips | 0.0pips | 2.6pips | 2.6pips |
CHF/NOK | 12.3pips | 0.0pips | 17.6pips | 17.6pips |
CHF/PLN | 13.3pips | 10.0pips | 19.1pips | 19.1pips |
CHF/SEK | 55.1pips | 60.0pips | 78.6pips | 78.6pips |
CHF/SGD | 10.3pips | 10.0pips | 14.7pips | 14.7pips |
EUR/AUD | 1.7pips | 0.0ips | 2.4pips | 2.4pips |
EUR/CAD | 1.5pips | 0.0pips | 2.2pips | 2.2pips |
EUR/CHF | 1.1pips | 0.0pips | 1.6pips | 1.6pips |
EUR/CZK | 39.5pips | 52.0pips | 56.3pips | 56.3pips |
EUR/DKK | 18.7pips | 14.0pips | 26.7pips | 26.7pips |
EUR/GBP | 1.0pips | 0.0pips | 1.4pips | 1.4pips |
EUR/HKD | 38.5pips | 40.0pips | 55.0pips | 55.0pips |
EUR/HUF | 22.1pips | 24.0pips | 31.7pips | 31.7pips |
EUR/JPY | 1.8pips | 0.0pips | 2.6pips | 2.6pips |
EUR/MXN | 55.1pips | 40.0pips | 78.7pips | 78.7pips |
EUR/NOK | 12.3pips | 0.0pips | 17.6pips | 17.6pips |
EUR/NZD | 1.9pips | 0.0pips | 2.8pips | 2.8pips |
EUR/PLN | 13.3pips | 10.0pips | 19.1pips | 19.1pips |
EUR/SEK | 55.1pips | 60.0pips | 78.6pips | 78.6pips |
EUR/SGD | 3.3pips | 0.0pips | 4.7pips | 4.7pips |
EUR/USD | 1.0pips | 0.0pips | 1.6pips | 1.6pips |
EUR/ZAR | 54.3pips | 44.0pips | 77.7pips | 77.7pips |
GBP/AUD | 1.7pips | 0.0pips | 2.4pips | 2.4pips |
GBP/CAD | 1.5pips | 0.0pips | 2.2pips | 2.2pips |
GBP/CHF | 1.1pips | 0.0pips | 1.6pips | 1.6pips |
GBP/DKK | 18.7pips | 14.0pips | 26.7pips | 26.7pips |
GBP/HUF | 22.1pips | 24.0pips | 31.7pips | 31.7pips |
GBP/JPY | 1.8pips | 0.0pips | 2.6pips | 2.6pips |
GBP/MXN | 55.1pips | 40.0pips | 78.7pips | 78.7pips |
GBP/NOK | 12.3pips | 0.0pips | 17.6pips | 17.6pips |
GBP/NZD | 1.9pips | 0.0pips | 2.8pips | 2.8pips |
GBP/PLN | 13.3pips | 10.0pips | 19.1pips | 19.1pips |
GBP/SEK | 55.1pips | 60.0pips | 78.6pips | 78.6pips |
GBP/SGD | 3.3pips | 0.0pips | 4.7pips | 4.7pips |
GBP/USD | 1.0pips | 0.0pips | 1.6pips | 1.6pips |
GBP/ZAR | 54.3pips | 44.0pips | 77.7pips | 77.7pips |
HKD/JPY | 7.5pips | 8.0pips | 10.8pips | 10.8pips |
NOK/JPY | 1.8pips | 0.0pips | 2.6pips | 2.6pips |
NOK/SEK | 55.1pips | 60.0pips | 78.6pips | 78.6pips |
NZD/CAD | 1.5pips | 0.0pips | 2.2pips | 2.2pips |
NZD/CHF | 1.1pips | 0.0pips | 1.6pips | 1.6pips |
NZD/HUF | 22.1pips | 24.0pips | 31.7pips | 31.7pips |
NZD/JPY | 1.8pips | 0.0pips | 2.6pips | 2.6pips |
NZD/SGD | 10.3pips | 0.0pips | 14.7pips | 14.7pips |
NZD/USD | 1.0pips | 0.0pips | 1.6pips | 1.6pips |
PLN/JPY | 7.5pips | 8.0pips | 10.8pips | 10.8pips |
SEK/JPY | 1.8pips | 0.0pips | 2.6pips | 2.6pips |
SGD/JPY | 7.5pips | 8.0pips | 10.8pips | 10.8pips |
USD/CAD | 1.5pips | 0.0pips | 2.2pips | 2.2pips |
USD/CHF | 1.0pips | 0.0pips | 1.6pips | 1.6pips |
USD/CNH | 37.3pips | 40.0pips | 53.4pips | 53.4pips |
USD/CZK | 39.5pips | 52.0pips | 56.3pips | 56.3pips |
USD/DKK | 18.7pips | 14.0pips | 26.7pips | 26.7pips |
USD/HKD | 38.5pips | 40.0pips | 55.0pips | 55.0pips |
USD/HUF | 22.1pips | 2.0pips | 31.7pips | 31.7pips |
USD/JPY | 1.8pips | 0.0pips | 2.6pips | 2.6pips |
USD/MXN | 55.1pips | 40.0pips | 78.7pips | 78.7pips |
USD/NOK | 12.3pips | 0.0pips | 17.6pips | 17.6pips |
USD/PLN | 13.3pips | 10.0pips | 19.1pips | 19.1pips |
USD/RON | 20.7pips | 20.0pips | 29.5pips | 29.5pips |
USD/SEK | 55.1pips | 60.0pips | 78.6pips | 78.6pips |
USD/SGD | 3.3pips | 0.0pips | 4.7pips | 4.7pips |
USD/THB | 1.9pips | 0.0pips | 2.8pips | 2.8pips |
USD/ZAR | 54.3pips | 44.0pips | 77.7pips | 77.7pips |
ZAR/JPY | 7.5pips | 8.0pips | 10.8pips | 10.8pips |
貴金属 | Pro口座 | Raw+口座 | Social口座 | ClassiQ口座 |
XAG/USD | 4.0pips | 0.0pips | 4.0pips | 4.0pips |
XAU/EUR | 16.0pips | 0.0pips | 20.0pips | 20.0pips |
XAU/USD | 16.0pips | 0.0pips | 20.0pips | 20.0pips |
XPD/USD | 298.0pips | 282.0pips | 302.0pips | 302.0pips |
XPT/USD | 58.0pips | 42.0pips | 60.0pips | 60.0pips |
エネルギー | Pro口座 | Raw+口座 | Social口座 | ClassiQ口座 |
BRENT | 3.0pips | 1.0pips | 3.0pips | 3.0pips |
WTI | 4.0pips | 2.0pips | 4.0pips | 4.0pips |
XNG/USD | 10.0pips | 8.0pips | 10.0pips | 10.0pips |
株価指数 | Pro口座 | Raw+口座 | Social口座 | ClassiQ口座 |
ASX200 | 3.11pips | 1.1pips | 3.43pips | 3.43pips |
DAX | 2.13pips | 0.5pips | 2.31pips | 2.31pips |
DJI | 3.01pips | 1.0pips | 3.2pips | 3.2pips |
FTSE100 | 2.03pips | 0.8pips | 2.16pips | 2.16pips |
HANGSENG | 15.07pips | 3.1pips | 16.39pips | 16.39pips |
IBEX35 | 4.53pips | 3.0pips | 4.72pips | 4.72pips |
NASDAQ | 2.16pips | 0.45pips | 2.35pips | 2.35pips |
SPX | 1.84pips | 0.31pips | 2.01pips | 2.01pips |
STOXX50 | 2.63pips | 1.10pips | 2.72pips | 2.72pips |
FinProsのスプレッドは変動制のため、市場状況やタイミングによってスプレッドが広がることがあります。以下では、特にスプレッドが拡大しやすいタイミングを解説します。
主要な経済指標の発表時には注意が必要です。以下のような指標は特に影響が大きく、スプレッドが急拡大する可能性があります:
これらの指標発表時は、市場参加者が急増するため、注文が通りにくくなり、スプレッドが広がりやすい傾向にあります。また、大統領選挙や国際的なニュース・有事が発生した際にも同様の現象が見られます。
ニューヨーク市場が閉場し、ニュージーランドやオーストラリア市場が開場する6~7時頃は流動性が低下しやすい時間帯です。この時間帯は取引参加者が少なく、流動性が低いことから、業者がスプレッドを広げる傾向があります。低スプレッドでの取引が難しくなるため、早朝の取引は避けるのが無難です。
週末を挟んで取引が再開される月曜日の早朝は「窓開け」と呼ばれるレートの急変が起きやすいです。
この現象により相場が不安定になり、スプレッドが大きく広がる場合があります。週明けの取引を計画している場合は、スプレッド拡大のリスクを考慮し、取引タイミングを再検討することをお勧めします。