「CBI新規口座開設キャンペーン」開催中!
10ロット取引すると、10,000円のボーナスがもらえる!
BigBossでは、スタンダー口座ド、デラックス口座、プロ口座とCRYPTOS口座を提供しています。
口座タイプ |
スタンダード口座 | デラックス口座 | プロスプレッド口座 |
CRYPTOS口座 |
スプレッド | 普通 |
狭い |
やや狭い | なし |
レバレッジ | 最大1,111倍 | 最大2,222倍 |
最大1,111倍 |
現物取引(1倍) |
取引手数料 |
なし | 1Lot片道2.5USD | 1Lot片道4.5USD | 0.09~0.2% |
口座通貨タイプ | USD、JPY | BBC、USDT、BTC、ETH、EXC、XPP、RSVC、BXC、JPY、USD |
※口座残高によって最大レバレッジが異なり、制限がかかります。
※エキゾチック通貨ペア、株価指数、エネルギーの最大レバレッジは100倍、N225の最大レバレッジは200倍、暗号通貨の最大レバレッジは50倍に設定されています。
※暗号通貨CFDでは、新規注文から5分以内に決済された短期保有のポジションに対して、片道0.2%(往復0.4%)の手数料がかかります。
BigBossでは、スプレッドについて変動制を採用しています。以下は、BigBossが提供する全銘柄の平均スプレッドに関する情報です。
取引銘柄 | スタンダード口座 | デラックス口座 | プロスプレッド口座 |
USD/JPY | 1.8pips | 1.7pips | 0.6pips |
AUD/JPY | 1.9pips | 1.9pips | 1.0pips |
CAD/JPY | 2.0pips | 1.9pips | 1.0pips |
CHF/JPY | 2.2pips | 2.2pips | 1.1pips |
EUR/JPY | 1.9pips | 1.6pips | 0.7pips |
GBP/JPY | 2.3pips | 2.2pips | 1.1pips |
NZD/JPY | 2.2pips | 2.2pips | 1.1pips |
CNH/JPY | 2.6pips | 2.6pips | 1.4pips |
HKD/JPY | 2.6pips | 2.5pips | 1.4pips |
MXN/JPY | 2.7pips | 2.7pips | 1.4pips |
NOK/JPY | 3.3pips | 2.7pips | 2.0pips |
SGD/JPY | 2.9pips | 2.9pips | 1.8pips |
TRY/JPY | 4.0pips | 4.0pips | 4.3pips |
ZAR/JPY | 6.3pips | 6.3pips | 5.2pips |
EUR/USD | 1.4pips | 1.3pips | 0.3pips |
GBP/USD | 1.5pips | 1.5pips | 0.5pips |
NZD/USD | 1.9pips | 1.9pips | 0.7pips |
USD/CAD | 1.6pips | 1.6pips | 0.6pips |
USD/CHF | 1.8pips | 1.7pips | 0.7pips |
USD/MXN | 41.3pips | 41.6pips | 44.7pips |
USD/NOK | 36.3pips | 27.2pips | 35.2pips |
USD/SEK | 53.2pips | 23.4pips | 41.5pips |
USD/HKD | 3.6pips | 3.5pips | 2.4pips |
USD/CNH | 1.7pips | 1.5pips | 0.6pips |
USD/SGD | 2.6pips | 2.5pips | 1.4pips |
USD/TRY | 70.1pips | 110.8pips | 606.3pips |
USD/ZAR | 49.4pips | 65.4pips | 104.3pips |
AUD/CAD | 1.8pips | 1.8pips | 0.7pips |
AUD/CHF | 2.0pips | 1.7pips | 1.0pips |
AUD/NZD | 2.4pips | 2.3pips | 1.4pips |
AUD/USD | 1.4pips | 1.4pips | 0.6pips |
CAD/CHF | 1.6pips | 1.6pips | 0.6pips |
EUR/AUD | 2.0pips | 2.0pips | 0.7pips |
EUR/CHF | 2.1pips | 2.1pips | 1.0pips |
EUR/CAD | 1.7pips | 1.8pips | 0.6pips |
EUR/GBP | 1.5pips | 1.5pips | 0.3pips |
EUR/NZD | 2.4pips | 2.4pips | 1.3pips |
GBP/AUD | 1.7pips | 1.7pips | 1.5pips |
GBP/CAD | 1.9pips | 1.8pips | 0.8pips |
GBP/CHF | 2.1pips | 2.1pips | 1.0pips |
GBP/NZD | 2.7pips | 2.6pips | 1.8pips |
NZD/CAD | 2.0pips | 1.8pips | 0.8pips |
取引銘柄 | スタンダード口座 | デラックス口座 | プロスプレッド口座 |
BTC/JPYT | 292.7pips | 290.4pips | 取引不可 |
BCH/JPYT | 5.0pips | 5.0pips | 取引不可 |
ETH/JPYT | 22.7pips | 22.6pips | 取引不可 |
LTC/JPYT | 3.7pips | 3.7pips | 取引不可 |
ADA/JPYT | 3.6pips | 3.6pips | 取引不可 |
AXS/JPYT | 14.7pips | 14.7pips | 取引不可 |
BNB/JPYT | 4.9pips | 4.9pips | 取引不可 |
DOGE/JPYT | 4.0pips | 3.9pips | 取引不可 |
DOT/JPYT | 3.7pips | 3.7pips | 取引不可 |
ENJ/JPYT | 3.5pips | 3.5pips | 取引不可 |
EOS/JPYT | 5.7pips | 5.7pips | 取引不可 |
NEO/JPYT | 4.4pips | 4.4pips | 取引不可 |
UNI/JPYT | 3.9pips | 3.9pips | 取引不可 |
XRP/JPYT | 3.4pips | 3.4pips | 取引不可 |
XLM/JPYT | 4.1pips | 4.1pips | 取引不可 |
BTC/USDT | 190.4pips | 189.0pips | 取引不可 |
BCH/USDT | 4.3pips | 4.3pips | 取引不可 |
ETH/USDT | 17.4pips | 17.3pips | 取引不可 |
LTC/USDT | 3.5pips | 3.5pips | 取引不可 |
ADA/USDT | 3.5pips | 3.5pips | 取引不可 |
AXS/USDT | 14.5pips | 14.5pips | 取引不可 |
BNB/USDT | 3.9pips | 3.9pips | 取引不可 |
DOGE/USDT | 3.7pips | 3.7pips | 取引不可 |
DOT/USDT | 3.5pips | 3.5pips | 取引不可 |
ENJ/USDT | 3.5pips | 3.4pips | 取引不可 |
EOS/USDT | 5.0pips | 5.0pips | 取引不可 |
NEO/USDT | 4.2pips | 4.1pips | 取引不可 |
UNI/USDT | 3.7pips | 3.7pips | 取引不可 |
XLM/USDT | 3.9pips | 3.9pips | 取引不可 |
XRP/USDT | 3.3pips | 3.3pips | 取引不可 |
取引銘柄 | スタンダード口座 | デラックス口座 | プロスプレッド口座 |
N225 | 6.8pips | 7.1pips | 取引不可 |
DOW30 | 2.7pips | 2.3pips | 取引不可 |
NASDAQ | 2.4pips | 2.4pips | 取引不可 |
SP500 | 16.7pips | 17.0pips | 取引不可 |
UK100 | 2.6pips | 2.6pips | 取引不可 |
DAX40 | 2.4pips | 2.7pips | 取引不可 |
HSI50 | 22.3pips | 14.0pips | 取引不可 |
取引銘柄 | スタンダード口座 | デラックス口座 | プロスプレッド口座 |
GOLD/USD | 2.2pips | 2.0pips | 取引不可 |
SILVER/USD | 2.2pips | 2.1pips | 取引不可 |
取引銘柄 | スタンダード口座 | デラックス口座 | プロスプレッド口座 |
OILWTI | 4.6pips | 3.6pips | 取引不可 |
OILUK | 3.3pips | 3.6pips | 取引不可 |
暗号通貨 | テイカー(Taker) | メイカー(Maker) |
BTC/USDT | 0.1% | 0.09% |
ETH/USDT | 0.1% | 0.09% |
EXC/USDT | 0.2% | 0.18% |
RSVC/USDT | 0.2% | 0.18% |
BXC/USDT | 0.2% | 0.18% |
BTC/JPY | 0.1% | 0.9% |
ETH/BTC | 0.1% | 0.9% |
XRP/JPY | 0.15% | 0.14% |
ETH/JPY | 0.1% | 0.09% |
EXC/USD | 0.2% | 0.18% |
USD/JPY | 0.05% | 0.02% |
BBC/USDT | 0.1% | 0.09% |
BBC/JPY | 0.1% | 0.09% |
BigBossのスプレッドは変動制のため、市場状況やタイミングによってスプレッドが広がることがあります。以下では、特にスプレッドが拡大しやすいタイミングを解説します。
主要な経済指標の発表時には注意が必要です。以下のような指標は特に影響が大きく、スプレッドが急拡大する可能性があります:
これらの指標発表時は、市場参加者が急増するため、注文が通りにくくなり、スプレッドが広がりやすい傾向にあります。また、大統領選挙や国際的なニュース・有事が発生した際にも同様の現象が見られます。
ニューヨーク市場が閉場し、ニュージーランドやオーストラリア市場が開場する6~7時頃は流動性が低下しやすい時間帯です。この時間帯は取引参加者が少なく、流動性が低いことから、業者がスプレッドを広げる傾向があります。低スプレッドでの取引が難しくなるため、早朝の取引は避けるのが無難です。
週末を挟んで取引が再開される月曜日の早朝は「窓開け」と呼ばれるレートの急変が起きやすいです。
この現象により相場が不安定になり、スプレッドが大きく広がる場合があります。週明けの取引を計画している場合は、スプレッド拡大のリスクを考慮し、取引タイミングを再検討することをお勧めします。