Axi(アクシ)の平均スプレッド一覧
Axi(アクシ)のスプレッドは業界内でも競争力が高く、特に主要通貨ペアで狭いスプレッドを提供しており、口座タイプは「スタンダード」「プレミアム」「エリート」の3種類が用意されています。
Axiのスタンダード口座は、他社のスタンダード口座と比べてもスプレッドはとても狭く設定されており、取引手数料も無料なのでコスト管理がしやすいです。
プレミアム口座は、スタンダード口座よりも大幅にスプレッドが狭いのが特徴です。スタンダード口座は最低0.4pipsでトレードできる一方、プレミアム口座の最低スプレッドは0.0pipsとなっています。
エリート口座は、プレミアム口座の半額の取引コストでトレードできる口座タイプです。エリート口座とプレミアム口座のスプレッドは同じ最低0.0pipです。
Axiのスプレッドが広い時間
- 早朝時間(日本時間朝6時台、7時台)
Axiでは、MT4上の0時台(日本時間では冬時間が午前7時台、夏時間が午前6時台)は、スプレッドが拡大する傾向があります。特に、月曜日の早朝はスプレッドが非常に広くなることが多いため、この時間帯での取引はあまりおすすめしません。
- 経済指標の発表時間前後
指標発表の前後では、「リスクを避けるためにポジションを手仕舞いする」人がいる一方で、「指標を狙ってエントリーする」人も多くなります。このタイミングはスプレッドが広がりやすくなるため、スプレッドを重視する場合は取引を控えることをおすすめします。
メジャー通貨ペアの平均スプレッド
Axi(アクシ)のメジャー通貨ペアの平均スプレッドは以下のとおりです。(表の値は全てpips単位です)
メジャー通貨 |
スタンダード |
プレミアム&エリート |
USDJPY | 1.1 |
0.3 |
EURJPY | 1.9 | 0.8 |
GBPJPY | 2.7 | 1.4 |
AUDJPY | 2.1 | 0.9 |
NZDJPY | 2.3 | 1 |
CADJPY | 2.6 | 1.1 |
CHFJPY | 3.6 | 2 |
EURUSD | 1.4 | 0.2 |
GBPUSD | 1.8 | 0.3 |
AUDUSD | 1.6 | 0.3 |
NZDUSD | 1.7 | 0.6 |
USDCAD | 1.8 | 0.6 |
USDCHF | 2 | 0.9 |
EURGBP | 1.3 | 0.3 |
EURAUD | 2.8 | 1.6 |
EURNZD | 4.6 | 2.6 |
EURCAD | 2.8 | 1.3 |
EURCHF | 1.8 | 0.7 |
GBPAUD | 4.3 | 2.5 |
GBPNZD | 5.5 | 3.3 |
GBPCAD | 4.2 | 2.2 |
GBPCHF | 2.9 | 1.7 |
AUDNZD | 2.1 | 1.1 |
AUDCAD | 2.8 | 1.4 |
AUDCHF | 2.2 | 0.9 |
NZDCAD | 3.0 | 1.3 |
NZDCHF | 2.6 | 1.1 |
CADCHF | 2.6 | 1.1 |
マイナー通貨ペアの平均スプレッド
Axi(アクシ)のマイナー通貨ペアの平均スプレッドは以下のとおりです。(表の値は全てpips単位です)
マイナー通貨 | スタンダード | プレミアム&エリート |
MXNJPY | 24.1 | 11.9 |
ZARJPY | 11.1 | 4.3 |
NOKJPY | 140.6 | 65.9 |
SGDJPY | 3.4 | 2.1 |
USDMXN | 59.1 | 20.6 |
USDZAR | 93.9 | 78.5 |
USDCNH | 9.2 | 7.3 |
USDCZK | 14.3 | 7.3 |
USDHUF | 27.0 | 21.3 |
USDIDR | 16.8 | 14.2 |
USDILS | 29.9 | 18.0 |
USDINR | 2.6 | 1.5 |
USDKRW | 9.4 | 6.9 |
USDNOK | 11.1 | 3.2 |
USDPLN | 9.8 | 2.8 |
USDRON | 4.6 | 3.5 |
USDSEK | 4.5 | 3.0 |
USDSGD | 3.6 | 2.2 |
USDTHB | 23.2 | 21.1 |
USDTWD | 1.9 | 1.4 |
EURZAR | 91.5 | 82.7 |
EURCZK | 16.7 | 8.8 |
EURHUF | 33.2 | 27.4 |
EURNOK | 9.5 | 3.0 |
EURPLN | 6.1 | 2.9 |
EURRON | 取引不可 | 1.8 |
EURSEK | 4.7 | 2.6 |
EURSGD | 4.9 | 2.9 |
GBPMXN | 46.5 | 4.8 |
GBPNOK | 64.4 | 46.8 |
GBPPLN | 9.3 | 3.4 |
GBPSEK | 60.6 | 47.7 |
GBPSGD | 6.6 | 4.2 |
AUDNOK | 11.4 | 4.9 |
AUDSGD | 3.9 | 2.3 |
CADSGD | 4.2 | 2.6 |
CHFSEK | 56.7 | 54.7 |
CHFSGD | 6.1 | 4.3 |
NOKSEK | 17.0 | 5.7 |
貴金属の平均スプレッド
Axi(アクシ)の貴金属の平均スプレッドは以下のとおりです。(表の値は全てpips単位です)
貴金属 | スタンダード | プレミアム&エリート |
XAUUSD | 1.9 | 0.8 |
XAUEUR | 4.0 |
1.7 |
XAUGBP | 5.3 | 3.2 |
XAUAUD | 6.8 | 4.2 |
XAGUSD | 2.7 | 1.0 |
GOLD.fs | 7.0 | 7.0 |
SILVER.fs | 4.0 | 4.0 |
エネルギーの平均スプレッド
Axi(アクシ)のエネルギーの平均スプレッドは以下のとおりです。(表の値は全てpips単位です)
エネルギー | スタンダード | プレミアム&エリート |
USOIL | 3.2 |
3.2 |
UKOIL | 3.2 | 3.2 |
WTI.fs | 0.3 | 0.3 |
BRENT.fs | 0.3 | 0.3 |
NATGAS.fs | 1.2 | 1.2 |
インデックスの平均スプレッド
Axi(アクシ)のインデックスの平均スプレッドは以下のとおりです。(表の値は全てpips単位です)
インデックス | スタンダード | プレミアム&エリート |
JPN225 | 80 |
80 |
US30 | 23.4 | 23.4 |
USTECH | 12.9 | 12.9 |
US500 | 5 | 5 |
US2000 | 4 | 4 |
UK100 | 17.4 | 17.4 |
EU50 | 19.5 | 19.5 |
GER40 | 15.1 | 15.1 |
FRA40 | 10.1 | 10.1 |
IT40 | 90.0 | 90.0 |
SPA35 | 50.0 | 50.0 |
NETH25 | 20.4 | 20.4 |
SWI20 | 40.0 | 40.0 |
AUS200 | 31.9 | 31.9 |
CN50 | 100.0 | 100.0 |
HK50 | 55.0 | 55.0 |
SGFREE | 2.5 | 2.5 |
仮想通貨の平均スプレッド
Axi(アクシ)の仮想通貨の平均スプレッドは以下のとおりです。(表の値は全てpips単位です)
仮想通貨 | スタンダード | プレミアム&エリート |
BTCUSD | 180.1 | 180.1 |
BTCJPY | 410.9 |
410.9 |
BCHUSD | 40.2 | 40.2 |
BCHJPY | 7 | 7 |
ETHUSD | 200.1 | 200.1 |
ETHJPY | 60 | 60 |
LTCUSD | 66 | 66 |
LTCJPY | 41 | 41 |
XRPUSD | 15.2 | 15.2 |
XRPJPY | 18.1 | 18.1 |
LNKUSD | 2.2 | 2.2 |
LNKJPY | 5 | 5 |
AAVEUSD | 8 | 8 |
ADAUSD | 1.5 | 1.5 |
BATUSD | 3.5 | 3.5 |
BNBUSD | 5.8 | 5.8 |
COMPUSD | 4.6 | 4.6 |
CRVUSD | 1.2 | 1.2 |
DOGUSD | 5.0 | 5.0 |
DOTUSD | 2.0 | 2.0 |
ENJUSD | 5.0 | 5.0 |
EOSUSD | 3.1 | 3.1 |
KSMUSD | 4.5 | 4.5 |
LRCUSD | 3.5 | 3.5 |
MANAUSD | 6.5 | 6.5 |
MATICUSD | 29.5 | 29.5 |
MKRUSD | 55.5 | 55.5 |
OMGUSD | 2.0 | 2.0 |
SANDUSD | 0.8 | 0.8 |
SOLUSD | 10.0 | 10.0 |
SUSHIUSD | 1.0 | 1.0 |
UNIUSD | 3.9 | 3.9 |
XLMUSD | 20.1 | 20.1 |
XTZUSD | 4.0 | 4.0 |
商品先物の平均スプレッド
Axi(アクシ)の商品先物の平均スプレッドは以下のとおりです。(表の値は全てpips単位です)
商品先物 | スタンダード | プレミアム&エリート |
COPPER.fs | 2.8 |
2.8 |
COCOA.fs | 0.7 | 0.7 |
COFFEE.fs | 32.2 | 32.2 |
SOYBEAN.fs | 13 | 13 |
米国株式CFDの平均スプレッド
Axi(アクシ)の米国株式CFDの平均スプレッドは以下のとおりです。(表の値は全てpips単位です)
米国株式CFD | スタンダード | プレミアム&エリート |
AAL | 0.6 |
0.6 |
Adobe | 5.3 | 5.3 |
Alibaba | 1.1 | 1.1 |
AlphabetC | 0.7 | 0.7 |
Amazon | 0.7 | 0.7 |
AMD | 0.7 | 0.7 |
AON | 5.5 | 5.5 |
Apple | 0.7 | 0.7 |
Baidu | 2.1 | 2.1 |
Berkshire | 2.0 | 2.0 |
BestBuy | 1.9 | 1.9 |
BeyondMeat | 1.3 | 1.3 |
Bilibili | 0.8 | 0.8 |
Blackrock | 13.7 | 13.7 |
Boeing | 2.1 | 2.1 |
CarnivalUS | 0.6 | 0.6 |
CAT | 2.2 | 2.2 |
CboeGlobal | 2.0 | 2.0 |
Coinbase | 2.4 | 2.4 |
Devon | 0.8 | 0.8 |
Draftkings | 0.6 | 0.6 |
DrPepper | 0.6 | 0.6 |
EBAY | 0.8 | 0.8 |
EsteeLaud | 4.0 | 4.0 |
Exxon | 1.1 | 1.1 |
Ford | 0.6 | 0.6 |
Goldmans | 3.7 | 3.7 |
IBM | 1.2 | 1.2 |
Intel | 0.6 | 0.6 |
JD.com | 0.7 | 0.7 |
Johnson&J | 1.2 | 1.2 |
JPMorgan | 1.0 | 1.0 |
Kellogg | 1.2 | 1.2 |
KraftHeinz | 0.7 | 0.7 |
ManU | 1.3 | 1.3 |
McDonalds | 1.7 | 1.7 |
Merck&co | 0.9 | 0.9 |
Meta | 1.8 | 1.8 |
Microsoft | 1.2 | 1.2 |
Netflix | 4.1 | 4.1 |
Nike | 1.4 | 1.4 |
NVIDIA | 1.9 | 1.9 |
Occidental | 0.7 | 0.7 |
P&G | 1.0 | 1.0 |
Palantir | 0.6 | 0.6 |
PayPal | 1.1 | 1.1 |
Pfizer | 0.6 | 0.6 |
0.7 | 0.7 | |
RiotBlock | 0.6 | 0.6 |
Rivian | 0.7 | 0.7 |
Robinhood | 0.6 | 0.6 |
Shopify | 0.7 | 0.7 |
Snap | 0.6 | 0.6 |
Splunk | 3.2 | 3.2 |
Spotify | 3.4 | 3.4 |
Starbucks | 1.1 | 1.1 |
Tesla | 1.3 | 1.3 |
Trip.com | 0.9 | 0.9 |
TripAdvis | 0.8 | 0.8 |
UBER | 0.8 | 0.8 |
UnitedAir | 0.7 | 0.7 |
US.OilFund | 0.8 | 0.8 |
VISA | 1.9 | 1.9 |
Walmart | 1.5 | 1.5 |
WaltDisney | 1.3 | 1.3 |
WellsFargo | 0.6 | 0.6 |
Xpeng | 0.6 | 0.6 |
YUM | 3.4 | 3.4 |
英国株式CFDの平均スプレッド
Axi(アクシ)の英国株式CFDの平均スプレッドは以下のとおりです。(表の値は全てpips単位です)
英国株式CFD | スタンダード |
プレミアム&エリート |
AstonMarti | 13.1 | 13.1 |
Aviva | 10.1 | 10.1 |
Boohoo | 3.9 | 3.9 |
BP | 7.6 | 7.6 |
BT | 3.4 | 3.4 |
EasyJet | 24.9 | 24.9 |
Flutter | 335.0 | 335.0 |
Fresnillo | 24.3 | 24.3 |
Glencore | 12.4 | 12.4 |
GSK | 30.5 | 30.5 |
HSBC_UK | 10.5 | 10.5 |
Hurricane | 1.5 | 1.5 |
HutGroup | 3.7 | 3.7 |
Lloyds | 1.2 | 1.2 |
Petrofac | 3.2 | 3.2 |
ReckittBen | 146.0 | 146.0 |
RioTinto | 143.7 | 143.7 |
RollsRoyce | 2.4 | 2.4 |
S4Capital | 12.2 | 12.2 |
Tesco | 6.1 | 6.1 |
Vodafone | 3.0 | 3.0 |
欧州株式CFDの平均スプレッド
Axi(アクシ)の欧州株式CFDの平均スプレッドは以下のとおりです。(表の値は全てpips単位です)
欧州株式CFD | スタンダード |
プレミアム&エリート |
Adidas | 5.7 | 5.7 |
Airbus | 2.2 | 2.2 |
AirFrance | 0.4 | 0.4 |
BASF | 1.6 | 1.6 |
BMW | 1.9 | 1.9 |
BNPParibas | 1.2 | 1.2 |
Commerz | 2.4 | 2.4 |
CreditSuis | 0.8 | 0.8 |
Daimler | 1.6 | 1.6 |
DeutBank | 1.4 | 1.4 |
DeutBoerse | 4.4 | 4.4 |
Heidelberg | 1.4 | 1.4 |
Kering | 15.1 | 15.1 |
LVMH | 13.8 | 13.8 |
Orange | 2.2 | 2.2 |
PorscheAG | 2.7 | 2.7 |
Renault | 0.8 | 0.8 |
Roche | 6.9 | 6.9 |
Sanofi | 1.8 | 1.8 |
SAP | 2.4 | 2.4 |
Siemens | 3.2 | 3.2 |
Total | 1.4 | 1.4 |
UBSG | 4.3 | 4.3 |
ミニ銘柄の平均スプレッド
Axi(アクシ)のミニ銘柄の平均スプレッドは以下のとおりです。(表の値は全てpips単位です)
ミニ銘柄 | スタンダード |
プレミアム&エリート |
USDJPY.min | 取引不可 | 0.4 |
EURJPY.min | 取引不可 | 0.9 |
GBPJPY.min | 取引不可 | 1.7 |
EURUSD.min | 取引不可 | 0.3 |
GBPUSD.min | 取引不可 | 0.9 |
XAUUSD.min | 取引不可 | 1.1 |
以上はAxi(アクシ)の各銘柄のスプレッド一覧です。各通貨・商品のスプレッドや条件は随時変更となりますので、必ずAxi(アクシ)公式サイトでご確認ください。
-
Axi(アクシ)の評判|メリット/デメリットを解説2025/01/08
-
Axi(アクシ)の新規口座開設手順2024/12/16
-
Axi(アクシ)の出金手順まとめ2024/12/10
-
Axi(アクシ)の入金手順まとめ2024/12/10